Résultats ISMF World Championships - Individual
Classement ISMF - Junior Men

Pos. No. Nom Nati Temps total Ecart
1 201 MAGNINI DAVIDE ITA 01:24:09.90 -
2 209 CANCLINI NICOLO' ERNESTO ITA 01:29:30.72 00:05:20.820
3 204 LOSS ENRICO ITA 01:29:52.25 00:05:42.350
4 208 LIETHA ARNO SUI 01:31:37.92 00:07:28.020
5 203 ANÇAY JULIEN SUI 01:31:40.56 00:07:30.660
6 207 DRION MAXIMILIEN BEL 01:32:28.81 00:08:18.910
7 202 ANSELMET THIBAULT FRA 01:32:36.97 00:08:27.070
8 206 BOUVET EDDY FRA 01:33:25.96 00:09:16.060
9 224 PRANDI ANDREA ITA 01:33:27.24 00:09:17.340
10 218 METTAN PIERRE SUI 01:36:12.34 00:12:02.440
11 225 CASABELLA SIN SERGI AND 01:39:16.35 00:15:06.450
12 213 SVENSLI SONDRE ANDERSSON NOR 01:40:24.24 00:16:14.340
13 205 KNOPF STEFAN GER 01:42:24.59 00:18:14.690
14 212 PORTILLO ARIBAU ESP 01:42:38.80 00:18:28.900
15 210 COLL TURRA PAU ESP 01:42:55.36 00:18:45.460
16 228 PÉREZ COMPTE DAVID AND 01:44:19.81 00:20:09.910
17 215 NOVÁK DAVID CZE (C) 01:45:58.11 00:21:48.210
18 226 SERRA NECHES CARLES AND 01:47:17.23 00:23:07.330
19 211 RZASA FRANCISZEK POL 01:48:30.95 00:24:21.050
20 217 COLTEA GEORGE ROU 01:52:26.77 00:28:16.870
21 214 JANOSIK KRISTIAN SVK 01:55:26.81 00:31:16.910
22 222 MARCINEK MARCO SVK 01:56:10.11 00:32:00.210
23 220 CLARKE IAN USA 02:04:36.77 00:40:26.870
24 227 SOLDEVILA ARNAU AND 02:04:49.32 00:40:39.420
25 223 WRIGHT JACK GBR 02:15:10.11 00:51:00.210
26 216 FUNCK GUILLAUME BEL 02:15:19.91 00:51:10.010
27 219 JUNG INJIB KOR -
28 221 GHAZZAGH ABDOLRAHMAN IRI - DNF